DPL Smart Marker I | DPL Smart Marker II | |
---|---|---|
Type de laser | Nd:YAG | Nd:YAG |
Puissance du laser | 4 W | 10 W |
Longueur d’onde | 1 064 nm | 1 064 nm |
Mode de fonctionnement | pulsé | pulsé |
Qualité du faisceau | M² < 1,5 | M² < 1,5 |
Classe laser | 4, en option 1 | 4, en option 1 |
Dimensions (L x I x H) | 654 x 201 x 237 mm | 654 x 201 x 237 mm |
Poids | 15 kg | 16 kg |
Interfaces | USB | USB |
Sécurité fonctionnelle conforme à la norme DIN EN ISO 13849-1 | Ple | PLe |
-
Produits & Solutions
Visitez-nous:
12. - 15.11.2024
Foire de Munich / Hall A3 – Stand 251
Demander un billet pour le salon -
Applications
Visitez-nous:
12. - 15.11.2024
Foire de Munich / Hall A3 – Stand 251
Demander un billet pour le salon -
Soutien & Service
Visitez-nous:
12. - 15.11.2024
Foire de Munich / Hall A3 – Stand 251
Demander un billet pour le salon -
À propos d'ACI
Visitez-nous:
12. - 15.11.2024
Foire de Munich / Hall A3 – Stand 251
Demander un billet pour le salon